|
TAZMİNAT HESAPLAMA
İHBAR
VE KIDEM TAZMİNATI
HESAPLAMA 2019 YILI KIDEM TAZMİNAT TAVANINA GÖRE HESAPLAMA
GÜNCEL, PARAMETRELERİ, FORMÜLÜ VE
ÖRNEĞİ
Personel
ve Yıllık İzin Takip İçin Programı Yükle
KIDEM TAZMİNATI TAVANLARI
01.01.2021 - 31.12.2021 Arası 7.638,96 TL
01.07.2020 - 31.12.2020 Arası 7.117,17 TL
01.01.2020 - 30.06.2020 Arası 6.730,15 TL
01.07.2019 - 31.12.2019 Arası 6.379,86 TL
01.01.2019 - 30.06.2019 Arası 6.017,60 TL
01.07.2018 - 31.12.2018 Arası 5.434,42 TL
01.01.2018 - 30.06.2018 Arası 5.001,75 TL
01.07.2017 - 31.12.2017 Arası 4.732,48 TL
01.01.2017
- 30.06.2017 Arası 4.426,16 TL
01.06.2016
- 31.12.2016 Arası 4.297,21 TL
01.01.2016
- 31.06.2016 Arası 4.092,53 TL
01.09.2015
- 31.12.2015 Arası 3.828,37 TL
01.07.2015
- 31.08.2015 Arası 3.709,98 TL
01.01.2015 - 30.06.2015 Arası 3.541,37 TL
01.01.2014 - 31.12.2014 Arası 3.438,22 TL
01.07.2013 - 31.12.2013 Arası 3.254,44 TL
01.01.2013 - 30.06.2013 Arası 3.129,24 TL
01.07.2012 - 31.12.2012 Arası 3.033,98 TL
01.01.2012 - 30.06.2012 Arası 2.917,27 TL
01.07.2011 - 31.12.2011 Arası 2.731,85 TL
01.01.2011 - 30.06.2011 Arası 2.623,23 TL
01.07.2010 - 31.12.2010 Arası 2.517,01 TL
01.01.2010 - 30.06.2010 Arası 2.427,03 TL
01.07.2009 - 31.12.2009 Arası 2.365,16 TL
01.01.2009 - 30.06.2009 Arası 2.260,05 TL
01.07.2008 - 31.12.2008 Arası 2.173,19 YTL
01.01.2008 - 30.06.2008 Arası 2.087,92 YTL
01.07.2007 - 31.12.2007 Arası 2.030,19 YTL
01.01.2007 - 30.06.2007 Arası 1.960,69 YTL
01.07.2006 - 31.12.2006 Arası 1.857,44 YTL
01.01.2006 - 31.12.2006 Arası 1.770,63 YTL
01.07.2005 - 31.12.2005 Arası 1.727,15 YTL
01.01.2005 - 30.06.2005 Arası 1.648,90 YTL
01.07.2004 - 31.12.2004 Arası 1.574.740.000 TL
01.01.2004 - 30.06.2004 Arası 1.485.430.000 TL
01.07.2003 - 31.12.2003 Arası 1.389.950.000 TL
01.01.2003 - 30.06.2003 Arası 1.323.950.000 TL
01.10.2002 - 31.12.2002 Arası 1.260.150.000 TL
01.07.2002 - 30.09.2002 Arası 1.160.150.000 TL
15.05.2002 - 30.06.2002 Arası 1.103.540.000 TL
01.01.2002 - 14.05.2002 Arası 1.076.400.000 TL
15.12.2001 - 31.12.2001 Arası 978.020.000 TL
15.11.2001 - 14.12.2001 Arası 938.330.000 TL
15.10.2001 - 14.11.2001 Arası 884.830.000 TL
15.09.2001 - 14.10.2001 Arası 835.950.000 TL
01.07.2001 - 14.09.2001 Arası 807.500.000 TL
15.06.2001 - 30.06.2001 Arası 768.100.000 TL
15.04.2001 - 14.05.2001 Arası 663.000.000 TL
01.01.2001 - 14.04.2001 Arası 646.560.000 TL
15.12.2000 - 31.12.2000 Arası 587.720.000 TL
01.07.2000 - 14.12.2000 Arası 558.440.000 TL
15.06.2000 - 30.06.2000 Arası 506.740.000 TL
01.01.2000 - 14.06.2000 Arası 488.990.000 TL
01.07.1999 - 31.12.1999 Arası 345.200.000 TL
01.01.1999 - 30.06.1999 Arası 286.341.250 TL
01.10.1998 - 31.12.1998 Arası 200.625.000 TL
01.07.1998 - 30.09.1998 Arası 181.685.000 TL
|
|
Anahtar
Kelimeler: İşçi Çıkış Tazminatı Hesaplamak,
İşçi
Kıdem Tazminatları, İşçi İhbar Tazminatları, İşçi
Tazminatları Nasıl Hesaplanır, İşçi Kıdem Tazminat
Tavanları,
İşçi Tazminat Hesaplama Yöntemi, İşçiye
Ödenen
Çıkış Tazminatları, İşçi Maaş Tazminatı, Kıdem ve
İhbar
Hesaplama Parametreleri, Kıdem ve İhbar Hesaplama
Formülü,
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama Tablosu, Kıdem ve İhbar Tazminatı
Nasıl Hesaplanır, Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Örneği,Pratik
ve Ücretsiz Kıdem Hesaplama Formülü,
Formüllü,
2015 Yılı Tazminat Hesaplama, Tazminat Hesaplama 2015, Kıdem Tazminatı
Hesplama 2015
|